苏万首页  |  中文版  | English
   
万向节类
    卡特彼勒万向节
    小松万向节
    万向节分类
传动轴
    工程机械传动轴
    SWC系列传动轴
联轴器
    鼓形齿式联轴器
    膜片式联轴器
    球笼式联轴器
 
A型 翼型万向节
编号 规格 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 轴承型式 参考件号
A1 2C# 33.32 59.5 9.5 79.35 4LWT 644683
A2 2C# 33.32 59.5 9.5 79.35 4LWD 316117
A3 2C# 33.32 59.5 9.5 79.35 2LWT, 2LWD 316116
A27 2C 33.32 59.5 9.5 79.35 4LWT 644683
A28 2C 33.32 59.5 9.5 79.35 4LWD 316117
A29 2C 33.32 59.5 9.5 79.35 2LWT, 2LWD 6S6902
A4 3C# 36.52 69.8 9.5 90.4 4LWT 5D9153
A5 3C# 36.52 69.8 9.5 90.4 2LWT, 2LWD 9K1976
A7 4C 36.52 87.3 9.5 107.9 4LWT 6F7160
A30 4C 36.52 87.3 9.5 107.9 4LWD 6F0011
A6 4C 36.52 87.3 9.5 107.9 4HWD 6K0316
A8 4C 36.52 87.3 9.5 107.9 2LWT, 2LWD 9K3969
A9 4C 36.52 87.3 9.5 107.9 2LWT, 2HWD 5M0800
A47 4C 36.52 87.3 9.5 107.9 2LWD, 2HWD 7M2695
A11 5C 42.88 88.9 14.26 115.06 4LWT 7J5251
A31 5C 42.88 88.9 14.26 115.06 4LWD 5105
A10 5C 42.88 88.9 14.26 115.06 4HWD 2K3631
A12 5C 42.88 88.9 14.26 115.06 2LWT, 2LWD 7J5245
A13 5C 42.88 88.9 14.26 115.06 2LWT, 2HWD 5102
A48 5C 42.88 88.9 14.26 115.06 2LWD, 2HWD 5139
A15 6C 42.88 114.3 14.26 140.46 4LWT 641152
A33 6C 42.88 114.3 14.26 140.46 4LWD 6104
A16 6C 42.88 114.3 14.26 140.46 4HWD 1S9670
A32 6C 42.88 114.3 14.26 140.46 2LWT, 2LWD 6103
A14 6C 42.88 114.3 14.26 140.46 2LWT, 2HWD 643633
A49 6C 42.88 114.3 14.26 140.46 2LWD, 2HWD 6149
A18 7C 49.2 117.46 15.85 148.38 4LWT 8F7719
A34 7C 49.2 117.46 15.85 148.38 4LWD 7103
A17 7C 49.2 117.46 15.85 148.38 4HWD 6H2577
A35 7C 49.2 117.46 15.85 148.38 2LWT, 2LWD 7101
A19 7C 49.2 117.46 15.85 148.38 2LWT, 2HWD 7J5242
A50 7C 49.2 117.46 15.85 148.38 2LWD, 2HWD 7104
A36 8C 49.2 174.6 15.85 206.32 4LWT XX7146
A39 8C 49.2 174.6 15.85 206.32 4LWD 8203
A20 8C 49.2 174.6 15.85 206.32 4HWD 6H2579
A37 8C 49.2 174.6 15.85 206.32 2LWT, 2LWD 5-8201X
A38 8C 49.2 174.6 15.85 206.32 2LWT, 2HWD 5-8202X
A51 8C 49.2 174.6 15.85 206.32 2LWD, 2HWD 8204
A22 8.5C 71.44 123.8 15.85 165.1 4DWT 7K0442
A40 8.5C 71.44 123.8 15.85 165.1 4LWD 8504
A21 8.5C 71.44 123.8 15.85 165.1 4HWD 2V7153
A41 8.5C 71.44 123.8 15.85 165.1 2LWT, 2LWD 8506
A42 8.5C 71.44 123.8 15.85 165.1 2LWT, 2HWD 8505
A43 9C 71.44 168.3 15.85 209.52 4LWT 9014
A44 9C 71.44 168.3 15.85 209.52 4LWD 9016
A23 9C 71.44 168.3 15.85 209.52 4HWD 9V7710
A46 9C 71.44 168.3 15.85 209.52 2LWT, 2LWD 9026
A45 9C 71.44 168.3 15.85 209.52 2LWT, 2HWD 9017
A24 10C 92.1 165.1 25.4 212.7 4HWD 8P8132
A25 11C 88.9 172.7 25.4 222.17 4HWD 490
A26 58WB 49.2 107.95 15.85 134.87 4HWD 58WB
A53 58WB 49.2 107.95 15.85 134.87 4LWT 58WB1
A54 58WB 49.2 107.95 15.85 134.87 2LWT, 2HWD 58WB2
A55   50 180.1   208 4HWD T220
"#"表示油嘴位于轴承上.

中企动力提供技术支持 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP备05015165号