苏万首页  |  中文版  | English
   
万向节类
    卡特彼勒万向节
    小松万向节
    万向节分类
传动轴
    工程机械传动轴
    SWC系列传动轴
联轴器
    鼓形齿式联轴器
    膜片式联轴器
    球笼式联轴器
 
GⅡCLD 型鼓形齿式联轴器
型号 公称扭矩 (N.m) 许用转速(rpm) d1/d2/dz (mm) L (mm) D (mm) D1 (mm) D2 (mm) C (mm) C1 (mm) H (mm) B (mm) B1 (mm) B2 (mm) Moment of Inertia (kg.m2)
Y J
GⅡCLD1 1,000 4,000 22,24 52 38 127 95 75 33 6 2 66 45 42 0.041
25,28 62 44 0.041
30,32,35,38 82 60 0.044
(40,42,45,48,50,55),56 112 84 0.047
GⅡCLD2 1600 4000 38 82 60 149 116 90 33 6.5 2 70 49 42 0.085
(40,42,45,48,50,55),56 112 84 0.097
(60),63,(65) 142 107 0.106
GⅡCLD3 2800 4000 40,42,45,48,50,55,56 112 84 167 134 105 40 7 2.5 80 54 42 0.16
(60),63,(70),71,(75) 142 107 0.19
GⅡCLD4 4500 4000 45,48,50,55,56 112 84 187 153 125 41 7.5 2.5 81 55 42 0.29
(60),63,(65),(70),71,(75) 142 107 0.33
(80,85,90) 172 132 0.38
GⅡCLD5 6300 3750 50,55,56 112 84 204 170 140 45 7.5 2.5 89 59 42 0.45
(60),63,(65),(70),71,(75) 142 107 0.51
(80,85,90,95) 172 132 0.58
(100),105* 212 167 0.67
GⅡCLD6 9000 3300 55,56 112 84 230 186 155 52 8.5 3 106 71 47 0.75
(60),63,(65),(70),71,(75) 142 107 0.84
(80,85,90,95) 172 132 0.94
(100,110),105* 212 167 1.07
GⅡCLD7 14000 3000 60,63,65,70,71,75 142 107 256 212 180 57 9 3 112 73 47 1.43
(80,85,90,95) 172 132 1.6
<100,110,120> 212 167 1.85
(130),135*) 252 202 2.11
GⅡCLD8 20000 2600 65,70,71,75 142 107 287 239 200 49 8.5 3.5 112 82 47 2.24
(80,85,90,95) 172 132 2.51
<100,110,120> 212 167 2.88
(130),(140,150) 252 202 3.25
GⅡCLD9 31500 2350 70,71,75 142 107 325 276 235 59 9.5 3.5 125 85 47 4.31
(80,85,90,95) 172 132 4.83
<100,110,120> 212 167 5.53
<130,140,150> 252 202 6.24
(160,170),175* 302 242 7.08
GⅡCLD10 45000 2100 75 142 107 362 313 270 76 11 4 149 95 49 7.88
80,85,90,95 172 132 8.29
100,110,120 212 167 9.52
130,140,150 252 202 10.25
160,170,180 302 242 12.22
190,200 352 282 13.69

中企动力提供技术支持 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP备05015165号